Lista completa de bonos de Mafia Casino
- Bonos de depósito de casino (bienvenida por etapas, giros gratis, ruleta de bonos y Highroller).
- Bonos regulares (cashback semanal, opciones tipo rakeback y recarga dominical).
- Bonos de Sports (depósitos 1–3 y promos continuas como cashback, premios diarios y odds boost).
- Programa VIP con progresión por puntos y beneficios escalonados.
Bonos de depósito
| Bono | Detalles | Importe | Giros gratis | Apuesta (WR) | Validez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er depósito (Bono de bienvenida) | Bono de igualación para nuevos jugadores en casino. Depósito mínimo indicado por el operador. | 100% hasta 750 CAD | Hasta 200 FS (según campaña) | 35x (depósito + bono); FS: 40x | Según T&C de la promoción (normalmente por tiempo limitado tras activar) |
| Paquete de giros gratis (promoción separada) | Oferta de giros gratis asociada a depósito en slots seleccionadas. | — | 50 FS | FS: 40x | Según T&C (caducidad indicada en la oferta) |
| 2º depósito (Etapa 2) | Etapa adicional del paquete de bienvenida por depósito (estructura multi-nivel). Parámetros exactos pueden variar por país/segmento. | Variable | Variable | Habitualmente 35x (depósito + bono) si aplica | Según T&C de la etapa |
| 3er depósito (Etapa 3) | Tercera etapa del paquete de bienvenida. Puede incluir % extra o beneficios combinados. | Variable | Variable | Habitualmente 35x (depósito + bono) si aplica | Según T&C de la etapa |
| Ruleta de bonos (Bonus Wheel) | Rueda/ruleta promocional donde el jugador puede desbloquear premios (bonos, FS u otros) tras cumplir condiciones de la promoción. | Variable | Variable | Según premio (WR definido en T&C) | Por evento o campaña |
| Recarga de fin de semana (Reload) | Recarga para jugadores activos (típicamente de viernes a domingo). Requiere depósito mínimo. | 50% hasta 700 € | 50 FS | 35x (depósito + bono) | Fin de semana / según calendario promocional |
| Highroller (depósito alto) | Bono orientado a depósitos grandes; el %/límite puede depender del nivel VIP o segmentación. | Variable (límite superior personalizado) | Variable | Según T&C (WR puede diferir de la bienvenida) | Según campaña / invitación |
Bonos regulares
| Bono | Descripción | Condiciones |
|---|---|---|
| Cashback semanal | Devolución de un porcentaje de pérdidas netas semanales para jugadores de casino. | 15% hasta 3.000 €; WR 1x; frecuencia semanal. |
| Live Cashback | Cashback específico para casino en vivo (mesas seleccionadas). | 25% hasta 200 €; WR 1x; sin depósito mínimo indicado. |
| Rakeback (opciones para jugadores activos) | Mecánica tipo “rakeback” vinculada a actividad y/o nivel VIP (acumulación por volumen de juego). | Porcentaje y tope variables según nivel; acreditación periódica; condiciones definidas en VIP/T&C. |
| Recarga dominical (Sunday Reload) | Promoción de recarga programada para seguir el impulso del fin de semana. | Porcentaje/tope variable; puede requerir depósito mínimo; validez típica 24–72 h según evento. |
Bonos de Sports
| Bono | Importe | Depósito mínimo | Apuesta (WR) | Validez |
|---|---|---|---|---|
| 1er depósito Sports | Variable (según campaña de Sports) | Según T&C | Según T&C (requisitos de rollover y cuotas mínimas) | Según campaña |
| 2º depósito Sports | Variable | Según T&C | Según T&C | Según campaña |
| 3er depósito Sports | Variable | Según T&C | Según T&C | Según campaña |
| Cashback Sports | Variable | No siempre requerido | Según reglas (puede ser WR 1x o sin WR, según promo) | Semanal o por periodos |
| Premios diarios | Variable (misiones/retos y recompensas) | — | Según mecánica del evento | 24 h / por día |
| Odds Boost (mejora de cuotas) | Incremento de cuota (no monetario) | — | Requiere selección elegible y reglas de participación | Por partido o ventana promocional |
Programa VIP de Mafia Casino
| Nivel VIP | Puntos por apuesta | Puntos por depósito | Recompensas | Cashback | Rakeback | VIP manager | Torneos VIP | Beneficios adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronce (entrada) | Progresión por volumen de juego | Progresión por actividad de depósitos | Acceso a misiones/retos y canje de monedas en la tienda | Base (según elegibilidad) | — / limitado | No | Ocasional | Ofertas estándar y campañas públicas |
| Plata | Más puntos requeridos que Bronce | Más puntos requeridos que Bronce | Mejores canjes en tienda (bonos/FS) y promos segmentadas | Mejorado | Disponible (según actividad) | Posible (según criterios) | Sí | Retiros priorizados (según cola), regalos periódicos |
| Oro | Requisitos altos | Requisitos altos | Bonos personalizados y mayores límites promocionales | Superior | Superior | Sí | Sí | Invitaciones a eventos, soporte prioritario |
| Platino | Requisitos muy altos | Requisitos muy altos | Ofertas Highroller y paquetes exclusivos | Top (según T&C) | Top | Sí (dedicado) | Sí (frecuente) | Límites y condiciones preferentes, regalos premium |
| Diamante (élite) | Por invitación / volumen extremo | Por invitación / depósitos altos | Paquetes totalmente personalizados | Máximo disponible | Máximo disponible | Sí (dedicado) | Sí (exclusivos) | Atención prioritaria total, beneficios a medida |
Nota (2026): Algunos importes, etapas (2º/3º depósito) y promociones de Sports pueden variar según la ubicación, la divisa seleccionada, el nivel VIP y campañas activas. Revisa siempre los T&C en casinomafia.es / mafiacasino.com antes de activar un bono.
